Caros contribuintes do Estado do Paraná, o último trimestre do ano chegou e com ele vem uma novidade para vocês! No último dia 22 de Agosto de 2023, o SEFAZ/PR publicou o Decreto N°3.213 que introduz algumas alterações no RICMS.
Vigência
O decreto já está em vigor desde a sua data de publicação. Mas, atenção! A vigência dos efeitos é somente a partir de 1 de Outubro de 2023.
Entre os que sofreram mudanças, estão:
Anexo: IX
Título: Substituição Tributária nas operações com mercadorias.
Os itens que formam o Anexo IX, são os sujeitos ao regime de Substituição Tributária nas operações internas, conforme entendimento da legislação do Estado.
Seção: IV Art. 26
Setor: Aparelhos Celulares e Cartões Inteligentes.
O que muda? Alterando a redação das posições 1, 2, 3 e 4 .
| Anterior | | A partir de 1 de Outubro de 2023 |
| CEST | REDAÇÃO | | |
1 | 21.053.00 | NCM: 8517.12.3 Telefones para redes celulares, exceto por satélite, os de uso automotivo e os classificados no CEST 21.053.01 | | NCM: 8517.13.00 / 8517.14.3 Telefones inteligentes (“smartphones”) e para redes celulares, exceto por satélite, os de uso automotivo e os classificados no CEST 21.053.01 |
2 | 21.053.01 | NCM: 8517.12.31 Telefones para redes celulares portáteis, exceto por satélite | | NCM: 8517.13.00 / 8517.14.31 Telefones inteligentes (“smartphones”) e para redes celulares portáteis, exceto por satélite. |
3 | 21.063.00 | NCM: 8523.52.00 Cartões inteligentes (“Smart Card”), exceto o item classificado no CEST 21.064.00 | | NCM: 8523.52 Cartões inteligentes (“smartcards”), exceto o item classificado no CEST 21.064.00 |
4 | 21.064.00 | NCM: 8523.52.00 Cartões inteligentes (“Sim Card”) | | NCM: 8523.52 Cartões inteligentes (“sim cards”) |
Seção: V Art. 28
Setor: Autopeças.
O que muda? Alterando a redação das posições 41, 56, 62, 84, 89, 104 e 105.
| Anterior | | A partir de 1 de Outubro de 2023 |
| CEST | REDAÇÃO | | |
41 | 01.042.00 | NCM: 8421.39.20 Depuradores por conversão catalítica de gases de escape. | | NCM: 8421.32.00 Depuradores por conversão catalítica de gases de escape. |
56 | 01.056.00 | NCM: 8517.12.13 Telefones móveis do tipo dos utilizados em veículos automóveis | | NCM: 8517.14.10 Telefones móveis do tipo dos utilizados em veículos automóveis. |
62 | 01.063.00 | NCM: 8529.10.90 Antenas. | | NCM: 8529.10 Antenas. |
84 | 01.085.00 | NCM: 9401.20.00 / 9401.90.90 Assentos e partes de assentos. | | NCM: 9401.20.00 / 9401.99.00 Assentos e partes de assentos. |
89 | 01.090.00 | NCM: 3919.10.00 / 3919.90.00 / 8708.29.99 Fitas, tiras, adesivos, auto-colantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos; placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, parachoques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários | | NCM: 3919.10 / 3919.90 / 8708.29.99 Fitas, tiras, adesivos, autocolantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos; placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, para-choques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários. |
104 | 01.105.00 | NCM: 5703.20.00 Tapetes/carpetes – nylon | | NCM: 5703.29.00 Tapetes/carpetes – nylon |
105 | 01.106.00 | NCM: 5703.30.00 Tapetes de matérias têxteis sintéticas | | NCM: 5703.39.00 Tapetes de matérias têxteis sintéticas |
Seção: XII Art. 96
Setor: Cosméticos, Perfumaria, Artigos de Higiene Pessoal e de Toucador.
O que muda? Alterando a redação do 64 e acrescentando a posição 65.
| Anterior | | A partir de 1 de Outubro de 2023 |
| CEST | REDAÇÃO | | |
64 | 20.063.00 | NCM: 3923.30.00 / 3924.10.00 / 3924.90.00 / 4014.90.90 / 7010.20.00 Mamadeiras | | NCM: 3923.30.90 / 3924.10.00 / 3924.90.00 / 4014.90.90 / 7013 Mamadeiras |
65 | 20.065.00 | – | | NCM: 5601.21.10 Algodão hidrófilo, não estéril, destinado à higiene pessoal |
Seção: XV Art. 103.
Setor: Lâmpada Elétrica.
O que muda? Alterando a redação da posição 5.
| Anterior | | A partir de 1 de Outubro de 2023 |
| CEST | REDAÇÃO | | |
5 | 09.005.00 | NCM: 8539.50.00 Lâmpadas de LED (Diodos Emissores de Luz) | | NCM: 8539.52.00 Lâmpadas de LED (diodos emissores de luz) |
Seção: XVI Art. 105.
Setor: Materiais de Construção, Acabamento, Bricolagem ou Adorno.
O que muda? Alterando a redação da posição 53.
| Anterior | | A partir de 1 de Outubro de 2023 |
| CEST | REDAÇÃO | | |
53 | 10.058.00 | NCM: 73.18 Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão) e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | | NCM: 7318 Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, arruelas (anilhas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço |
Seção: XVII Art. 107.
Setor: Materiais Elétricos.
O que muda? Alterando a redação da posição 17, 23, 24, 25.
| Anterior | | A partir de 1 de Outubro de 2023 |
| CEST | REDAÇÃO | | |
17 | 21.117.00 | NCM: 8541.40.11 / 8541.40.21 / 8541.40.22 Diodos emissores de luz (LED), exceto diodos “laser”. | | NCM: 8541.41.11 / 8541.41.21 / 8541.41.22 Diodos emissores de luz (LED), exceto diodos “laser”. |
23 | 21.123.00 | NCM: 9405.10 / 9405.9 Lustres e outros aparelhos elétricos de iluminação, próprios para serem suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto os dos tipos utilizados na iluminação pública, e suas partes | | NCM: 9405.1 / 9405.9 Lustres e outros aparelhos elétricos de iluminação, próprios para serem suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto os dos tipos utilizados na iluminação pública; e suas partes |
24 | 21.124.00 | NCM: 9405.20.00 / 9405.9 Abajures de cabeceiras, de escritório e lampadários de interior, elétricos e suas partes | | NCM: 9405.2 / 9405.9 Abajures de cabeceiras, de escritório e lampadários de interior, elétricos e suas partes |
25 | 21.125.00 | NCM: 9405.40 / 9405.9 Outros aparelhos elétricos de iluminação e suas partes | | NCM: 9405.4 / 9405.9 Outras luminárias e aparelhos de iluminação, elétricos, e suas partes |
Seção: XVIII Art. 109.
Setor: Materiais de Limpeza.
O que muda? Alterando a redação da posição 1, 4, 5 e 6.
| Anterior | | A partir de 1 de Outubro de 2023 |
| CEST | REDAÇÃO | | |
1 | 11.001.00 | NCM: 2828.90.11 / 2828.90.19 / 3206.41.00 / 3808.94.19 Água sanitária, branqueador ou outros alvejantes. | | NCM: 2828.90.11 / 2828.90.19 / 3206.41.00 / 3402.50.00 / 3808.94.19 Água sanitária, branqueador e outros alvejantes |
4 | 11.004.00 | NCM: 3402.20.00 Detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes | | NCM: 3402.50.00 Detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes |
5 | 11.005.00 | NCM: 3402.20.00 Detergentes líquidos, exceto para lavar roupa. | | NCM: 3402.50.00 Detergentes líquidos, exceto para lavar roupa |
6 | 11.006.00 | NCM: 3402.20.0 Detergentes líquidos para lavar roupa, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes | | NCM: 3402.50.00 Detergente líquido para lavar roupa, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes |
Seção: XX Art. 115.
Setor: Mercadorias Destinadas a Revendedores para venda Porta-a-Porta.
O que muda? Alterando a redação da posição 38.
| Anterior | | A partir de 1 de Outubro de 2023 |
| CEST | REDAÇÃO | | |
38 | 28.033.00 | NCM: 3923.30.00 / 3924.90.00 / 3924.10.00 / 4014.90.90 / 7010.20.00 Mamadeiras. | | NCM: 3923.30.90 / 3924.10.00 / 3924.90.00 / 4014.90.90/ 7013 Mamadeiras |
Seção: XXII Art. 118.
Setor: Produtos Alimentícios.
O que muda? Alterando a redação da posição 1 e 4. E acrescentando 1-A a 1-C, 2-A a 2-C, 3-A, 4-A e 4-B.
| Anterior | | A partir de 1 de Outubro de 2023 |
| CEST | REDAÇÃO | | |
1 | 17.001.00 | NCM: 1704.90.10 Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, excluídos os ovos de páscoa de chocolate. | | NCM: 1704.90.10 Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados no CEST 17.005.00 |
1-A | 17.001.01 | | | NCM: 1704.90.10 Chocolate branco, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.005.00 |
1-B | 17.001.02 | | | NCM: 1704.90.90 Coberturas de chocolate branco e outros produtos de confeitaria com manteiga de cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados no CEST 17.008.00 |
1-C | 17.001.03 | | | NCM: 1704.90.90 Coberturas de chocolate branco e outros produtos de confeitaria com manteiga de cacau, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.008.00 |
2 | 17.002.00 | | | NCM: 1806.31.10 Chocolates, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
2-A | 17.002.01 | | | NCM: 1806.31.10 Chocolates, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg |
2-B | 17.002.02 | | | NCM: 1806.31.20 Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
2-C | 17.002.03 | | | NCM: 1806.31.20 Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg |
3 | 17.003.00 | | | NCM: 1806.32.10 Chocolates, em tabletes, barras ou paus, não recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg |
3-A | 17.003.01 | | | NCM: 1806.32.20 Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, não recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg |
4 | 17.004.00 | NCM: 1806.90.00 Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, excluídos os achocolatados em pó e ovos de páscoa de chocolate | | NCM: 1806.90.00 Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.01, 17.006.00, 17.006.02 e 17.007.00 |
4-A | 17.004.01 | | | NCM: 1806.90.00 Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.01, 17.006.00, 17.006.02 e 17.007.00 |
4-B | 17.117.00 | | | NCM: 1806.20.00 Outras preparações em blocos ou em barras, com peso superior a 2kg, ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo superior a 2kg |
Seção: XXIII Art. 123.
Setor: Produtos Eletrônicos, Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos.
O que muda? Alterando a redação da posição 53, 54, 55, 62, 64, 66, 79, 82, 84 e 86. Acrescentado a posição 86-A.
| Anterior | | A partir de 1 de Outubro de 2023 |
| CEST | REDAÇÃO | | |
53 | 21.054.00 | NCM: 8517.12 Outros telefones para outras redes sem fio, exceto para redes de celulares e os de uso automotivo | | NCM: 8517.14 Outros telefones para outras redes sem fio, excetos os de uso automotivo e os classificados nos CEST 21.053.00 e 21.053.01 |
54 | 21.055.00 | NCM: 8517.18.9 Outros aparelhos telefônicos não combinados com outros aparelhos | | NCM: 8517.18.30 Outros aparelhos telefônicos não combinados com outros aparelhos |
55 | 21.055.01 | NCM: 8517.18.99 Outros aparelhos telefônicos | | NCM: 8517.18.90 Outros aparelhos telefônicos |
62 | 21.065.00 | NCM: 8525.80.2 Câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo, e suas partes | | NCM: 8525.89.2 Câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo |
64 | 21.067.00 | NCM: 8528.49.29 / 8528.59.20 / 8528.69 Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos | | NCM: 8528.49.90 / 8528.59.00 / 8528.69 Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos |
66 | 21.068.00 | NCM: 8528.52.00 Outros monitores capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina, policromáticos | | NCM: 8528.52.00 Outros monitores capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina, policromáticos |
79 | 21.081.00 | NCM: 8517.62.22 Centrais automáticas privadas, de capacidade inferior ou igual a 25 ramais | | NCM: 8517.62.29 Centrais automáticas privadas, de capacidade inferior ou igual a 25 ramais |
82 | 21.084.00 | NCM: 8517.62.62 Aparelhos emissores com receptor incorporado de sistema troncalizado (“trunking”), de tecnologia celular | | NCM: 8517.62.62 Aparelhos emissores com receptor incorporado de tecnologia celular |
84 | 21.086.00 | NCM: 8517.70.21 Antenas próprias para telefones celulares portáteis, exceto as telescópicas | | NCM: 8517.71.10 Antenas próprias para telefones celulares portáteis, exceto as telescópicas. |
86 | 21.088.00 | NCM: 8414.5 Ventiladores, exceto os de uso agrícola | | NCM: 8414.5 Ventiladores, exceto os de uso agrícola e do CEST 21.088.01 |
8-A | 21.088.01 | | | NCM: 8414.59.10 Microventiladores com área de carcaça inferior a 90 cm². |
Seção: XXVI Art. 130.
Setor: Sorvetes.
O que muda? Alterando a redação da posição 2.
| Anterior | | A partir de 1 de Outubro de 2023 |
| CEST | REDAÇÃO | | |
2 | 23.002.00 | NCM: 18.06 / 19.01 / 21.06 Preparados para fabricação de sorvetes em máquinas | | NCM: 1806 / 1901 / 2106 / 0404 Preparados para fabricação de sorvete em máquina |
Seção: XXVII Art. 132.
Setor: Tintas, Vernizes e Outras Mercadorias da Indústria Química.
O que muda? Alterando a redação da posição 2 e 2-A.
| Anterior | | A partir de 1 de Outubro de 2023 |
| CEST | REDAÇÃO | | |
2 | 24.002.00 | NCM: 28.21 / 3204.17.00 / 32.06 Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código 3206.11.19 | | NCM: 2821 / 3204.17.00 / 3206 Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código NCM 3206.11.10 |
2-A | 24.002.01 | NCM: 28.21 / 3204.17.00 / 32.06 Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código NCM 3206.11.19 | | NCM: 2821 / 3204.17.00 / 3206 Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código NCM 3206.11.10 |
Seção: XXVIII Art. 134.
Setor: Veículos Automotores Novos
O que muda? Fica acrescido as posições 30 e 31.
| Anterior | | A partir de 1 de Outubro de 2023 |
| CEST | REDAÇÃO | | |
30 | 25.030.00 | | | NCM: 8704.41.00 Outros veículos para transportes de mercadorias equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
31 | 25.031.00 | | | NCM: 8704.51.00 Outros veículos para transportes de mercadorias equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por centelha (faísca) e motor elétrico de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
Em caso de dúvidas, estamos à disposição
Fontes:
https://www.sefanet.pr.gov.br/dados/SEFADOCUMENTOS/102202303213.pdf
João Paulo.